ช่วงกำลังไฟเอาท์พุท: | 10~20 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด PV: | 4000W/6000W |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT: | 85~400V |
แรงดันเอาต์พุตอินเวอร์เตอร์: | 220/230VAC3% |
แรงดันไฟฟ้าของระบบ: | 48V |
แอปพลิเคชัน: | หน้าแรก |
ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน |
ประเภทระบบ: | วางซ้อนกันได้ |
EPEVER KP HYBRID SOLAR SYSTEM 3500W 5500W
รุ่น |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
อินพุตยูทิลิตี้ | ||||
แรงดันไฟฟ้าอินพุตยูทิลิตี้ | 176VAC~264VAC (ค่าเริ่มต้น), 90VAC~285VAC (กำหนดค่าได้) | |||
ความถี่อินพุตยูทิลิตี้ | 45Hz~65Hz | |||
กระแสไฟชาร์จสูงสุดจากยูทิลิตี้ | 60A | 100A | ||
เวลาตอบสนองการสลับ | อินเวอร์เตอร์ไปยูทิลิตี้: 10msยูทิลิตี้ไปอินเวอร์เตอร์: 20ms | |||
เอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ | ||||
กำลังไฟพิกัดของอินเวอร์เตอร์ (@30℃) | 3500W | 5500W | ||
กำลังไฟกระชากชั่วคราว 3 วินาที | 7000W | 8500W | ||
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ | 220/230VAC | |||
ความถี่อินเวอร์เตอร์ | 50/60Hz | |||
รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของโหลด | 0.2~1 (VA ≤ กำลังไฟเอาต์พุตพิกัด) | |||
THDv (@โหลดเชิงเส้น) | ≤3% | |||
ประสิทธิภาพโหลดสูงสุด | 92% | |||
ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์สูงสุด | 94% |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์